| Parámetros | Valor del parámetro |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | El ELA |
| Fuente de alimentación | Batería de litio |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C |
| Voltado de trabajo | 4.5 ~ 6V |
| Capacidad de los usuarios | 5 administradores y 295 usuarios |
| Impresión digital + tarjeta + contraseña | 300 |
| En la cara | 50 |
| Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares de semiconductor |
| El material | Cálculo de las emisiones |
| Humedad del entorno de funcionamiento | 15% a 90% de HRC |
| Suministro de emergencia | Servicio de emergencia de tipo C |
| Paquete | 6SETS/CTN |
| Aplicación | La aplicación inteligente Tuya |
| Garantización | 15 meses |
| Nombre del producto | Cerradura de puerta de reconocimiento facial inteligente |
![]()
![]()
![]()