| Parâmetros | valor do parâmetro |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Nome da marca | ELA |
| Fornecimento de energia | Bateria de lítio |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C |
| Tensão de funcionamento | 4.5 ~ 6V |
| Capacidade de utilização | 5 administradores e 295 utilizadores |
| Impressão digital + cartão + senha | 300 |
| Rosto | 50 |
| Sensor de impressões digitais | Sensor de impressões digitais semicondutor |
| Materiais | Ligação de zinco |
| Umidade do ambiente de funcionamento | 15%-90% RH |
| Fornecimento de emergência | Serviço de emergência do tipo C |
| Pacote | 6SETS/CTN |
| APP | Tuya Smart App |
| Garantia | 15 meses |
| Nome do produto | Fechadura de porta de reconhecimento facial inteligente |
![]()
![]()
![]()