| मापदंड | पैरामीटरमूल्य |
| विद्युत आपूर्ति | लिथियम बैटरी |
| परिचालन तापमान | -20°C~60°C |
| कामकाजी वोल्टेज | 4.5~6V |
| उपयोगकर्ता क्षमता | 5 प्रशासक और 295 उपयोगकर्ता |
| फिंगरप्रिंट+कार्ड+पासवर्ड | 300 |
| चेहरा | 50 |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | अर्धचालक फिंगरप्रिंट सेंसर |
| सामग्री | सीएनसी एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| परिचालन वातावरण की आर्द्रता | १५-९०% आरएच |
| आपातकालीन आपूर्ति | प्रकार-सी आपातकालीन सेवा |
| दरवाजे की मोटाई के लिए उपयुक्त | 40~100 मिमी |
| कार्टन का आकार | 540*445*415 मिमी |
| रंग बॉक्स आकार | 528*210*130 मिमी |
| उत्तर पश्चिम | 4.97 किलोग्राम/सेट |
| जी.डब्ल्यू. | 31.32 किलो/सीटीएन |
| पैकेज | 6SETS/CTN |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()