Angabe der Angabe des Ausstellungsdatums der ID-Karte für Parksysteme
Produktparameter | Beschreibung |
Material | ABS+Epoxid |
Größe | 110x82x24 mm |
Artikel | 125 kHz / 13.56 MHz Rifd USB-Kartenleser |
Spannung | DC12V |
Statischer Strom | weniger als 50 mA |
Farbe | Schwarz und andere Farben |
Leseentfernung | ID: 3 ~ 15cm / IC: 2 ~ 8cm |
Temperatur | -25°C bis 85°C |
Lesegeschwindigkeit | weniger als 0,2 Sekunden |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% |
Unterstützung | 125KHz EM ID / 13,56MHz MF IC / Doppelfrequenz gleichzeitig |
Art der Karte | EM-ID-Karte, Mittelstrecken-ID-Karte, allgemeine ID-Karte, Doppelfrequenz-Karte |
Häufigkeit | 125KHz / 13,56MHz / Doppelfrequenz |
Schnittstelle | USB-Stick |
Eingebettet | Antenne, Lautsprecher, Summer, rote (Bull) grüne Farbe LED |
Übertragung | USB-Stick |
Unterstützendes System | mit Windows98/2000/XP kompatibel |
Spezielle Bereitstellung | Logo-Druck, langes Kabel, Lesemodul, Doppelfrequenz (ID&IC) |
Anwendung | Für die Zutrittskontrolle, Anwesenheit, Gebühren, Patrouille, Karte, Gebäude, Parksysteme, Autobahnen und RFID-Außenanwendungen. |
Ying Lang Electronic Technology Co. ,Ltd. ist ein professioneller Hersteller, der Fertigung und Handel integriert.
Es wurde 1998 gegründet und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Anwendung von elektronischen Türschlössern.Bürogebäude, Schule und Wohnsitz usw.